POWIATOWE ELIMINACJE W SZACHACH

POWIATOWE ELIMINACJE W SZACHACH

12 I 2012 r. w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce zorganizowano powiatowe, szachowe eliminacje Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady. Rywalizowali reprezentanci Gmin Biskupice, Gdów, Kłaj, Niepołomice, Wieliczka. Organizatorem eliminacji był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce a fundusze na medale, dyplomy, soczki i organizację zapewnił Powiat Wielicki. Zawody otwarli: prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieliczce Dariusz Zawiślan i dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Grzegorz Siemieniec. Rozegrano 6 turniejów z udziałem 27 zawodniczek i 42 zawodników. Sędzią głównym był sędzia klasy międzynarodowej FIDE Andrzej Irlik a sędziami rundowymi Damian Obrzud i Jerzy Cholewa.

Turniej dziewcząt ze szkół ponad gimnazjalnych (Licealiada) wygrała Ewelina Płazińska z 5 punktami, druga była Agnieszka Hajduk z 4 pkt. a trzecia Agnieszka Kostera z 3 pkt. Dziewczęta grały systemem rundowym dwukołowym a pozostałe grupy systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem gry 15 minut dla grającego. Wśród ich rówieśników zwyciężył Damian Czerczak z  6 pkt. a medalowe miejsca zajęli Daniel Wątroba z 5, 5 pkt. i Łukasz Chorobik z 5 pkt.

Wśród gimnazjalistek najlepiej zagrała Marcelina Tracz zdobywając komplet punktów. Druga była Zuzanna Święch z 5 pkt. a trzecia Żaneta Bednarczyk z 4,5 pkt. Również komplet punktów zdobył Jan Krzysztof Duda. Drugi w rywalizacji gimnazjalistów  Konrad Buś zgromadził 5,5 pkt. a trzeci Wojciech Zdeb 5 pkt.

Turniej dla uczennic szkół podstawowych (IMS) wygrała Agnieszka Badoń z 6 punktami, o jeden punkt mniej zdobyły kolejne Gabriela Święch i Magdalena Budkiewicz. Wśród ich rówieśników złoty medal zdobył Jan Golenia z 6,5 pkt., srebrny jego brat Wojciech z 6 pkt. a brązowy Jan Paweł Gawor z 5,5 pkt. Wszyscy wymienieni uzyskali prawo gry w finałach wojewódzkich.

 

WYNIKI:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – etap powiatowy CH
Wieliczka Sala MAGISTRAT 2012-01-12, Tempo P’15, Arbiter: IA Andrzej Irlik
Wyniki 7 runda
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. Ruz
1 3 III Golenia, Jan 1600 SP 4 Wieliczka 6,5 20,5 27,5 25,5 1825
2 2 II Golenia, Wojciech 1800 SP 4 Wieliczka 6 20 29,5 23,5 1725
3 1 II Gawor, Jan Paweł 1800 SP Podstolice 5,5 21 31 23 1800
4 6 III Wnuk, Wojciech 1600 SP Niepołomice 4 20,5 29 17 1525
5 4 III Krzysztofek, Bartosz 1600 SP Staniątki 4 18 26,5 17 1425
6 10 V Krzysztofek, Patryk 1200 SP Staniątki 4 16 23 13 1350
7 7 IV Filipowski, Kasper 1400 SP Przebieczany 3,5 19,5 28 16,5 1425
8 8 IV Karpała, Krzysztof 1400 SP 2 Wieliczka 3,5 19,5 28 15,5 1375
9 5 III Paś, Adrian 1600 SP Niepołomice 3,5 18,5 26,5 15,5 1450
10 9 IV Krawczyk, Wojciech 1400 SP Przebieczany 3,5 17 24 13,5 1350
11 12 Goczał, Mateusz 1000 SP Łazany 3 15,5 23,5 13 1200
12 13 Gwardecki, Bartłomiej 1000 SP Zręczyce 2 14 19 9 1000
13 16 Szponar, Filip 1000 SP Zręczyce 2 14 18,5 9 1025
14 14 Kasprzyk, Filip 1000 SP Winiary 2 13,5 18,5 6 1050
15 15 Marcinik, Mariusz 1000 SP Przebieczany 2 12,5 17,5 6 975
16 11 Chytkowski, Kacper 1000 SP Zręczyce 1 13,5 22 1 900
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – etap powiatowy DZ
Wieliczka Sala MAGISTRAT 2012-01-12, Tempo P’15, Arbiter: IA Andrzej Irlik
Wyniki 7 runda
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Prog.
1 5 III Badoń, Agnieszka 1400 SP Przebieczany 6 22 27,5 26 1682
2 4 II Święch, Gabriela 1600 SP Niepołomice 5 21 30 22 1544
3 2 II Budkiewicz, Magdalena 1600 SP Staniątki 5 20 26,5 18,5 1500
4 6 III Misiewicz, Natalia 1400 SP Staniątki 5 16 22,5 19 1382
5 1 II Dębowska, Michalina 1600 SP 2 Wieliczka 4,5 21 29 18 1507
6 3 II Pyzio, Amelia 1600 SP 3 Wieliczka 4 21 29 19,5 1419
7 9 V Gajek, Agnieszka 1100 SP Łazany 4 18 23,5 16 1369
8 7 IV Jeleń, Julia 1250 SP Przebieczany 3,5 20 28 15 1319
9 8 IV Krzysztofek, Sylwia 1250 SP Staniątki 3 19,5 25 11 1194
10 11 Biros, Aleksandra 1000 SP Łazany 3 15 20,5 9 1138
11 14 Szewczyk, Gabriela 1000 SP Zręczyce 3 12 16,5 9 1100
12 10 V Kasprzycka, Julia 1100 SP 2 Wieliczka 2 15,5 21 9 1094
13 12 Gumułka, Magdalena 1000 SP Zręczyce 0,5 17 23,5 2 850
14 13 Nowak, Emilia 1000 SP Zręczyce 0,5 15 20,5 2 807
Gmnazjada w szachach – etap powiatowy DZ
Wieliczka Sala MAGISTRAT 2012-01-12, Tempo P’15, Arbiter: IA Andrzej Irlik
Wyniki 7 runda
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. Ruz
1 1 I Tracz, Marcelina 1800 Gimnazjum Wieliczka 7 17,5 24 28 1807
2 2 II Święch, Zuzanna 1600 Gimnazjum Niepołomice 5 17,5 26 21,5 1607
3 3 II Bednarczyk, Żaneta 1600 Gimnazjum Staniątki 4,5 19,5 27 17,5 1522
4 7 IV Małysa, Justyna 1250 Gimnazjum Wieliczka 4,5 17,5 25 17,5 1436
5 5 III Budkiewicz, Aleksandra 1400 Gimnazjum Niepołomice 4 17 24,5 13 1400
6 6 III Gajek, Paulina 1400 Gimnazjum Sławkowice 3,5 18,5 26 11,5 1379
7 4 II Ślęczka, Weronika 1600 Gimnazjum Wieliczka 3,5 16,5 24 15 1372
8 9 Płotek, Justyna 1000 Gimnazjum Kłaj 2 17 24,5 10 1150
9 8 Malinowska, Anna 1000 Gimnazjum Gdów 1 15 19,5 6 979
Gimnazjada w szachach – etap powiatowy CH
Wieliczka Sala MAGISTRAT 2012-01-12, Tempo P’15, Arbiter: IA Andrzej Irlik
Wyniki 7 runda
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. Ruz
1 1 FM Duda, Jan-Krzysztof 2300 Gimimnazjum Wieliczka 7 20,5 29 28 2050
2 2 I+ Buś, Konrad 2100 Gimimnazjum Wieliczka 5,5 20,5 30 21 1850
3 8 IV Zdeb, Wojciech 1400 Gimimnazjum Wieliczka 5 20 29 19 1775
4 5 III Wrześniak, Kamil 1600 Gimnazjum Sławkowice 4,5 19 27,5 18 1575
5 3 II Kuźma, Sebastian 1800 Gimnazjum Gdów 4 20,5 30 19 1675
6 4 III Starzyk, Jakub 1600 Gimnazjum Węgrzce W. 4 17 25,5 15 1525
7 6 IV Łanoszka, Piotr 1400 Gimnazjum Sławkowice 3 19 28 14 1388
8 7 IV Zadak, Jarosław 1400 Gimnazjum Sławkowice 3 18,5 27 14 1450
9 13 Piwosz, Grzegorz 1000 Gimnazjum Niepołomice 3 13 19 9 1150
10 10 Jachimczak, Piotr 1000 Gimnazjum Sławkowice 2,5 14 19,5 11 1125
11 9 Durczok, Mateusz 1000 Gimnazjum Gdów 2,5 13,5 20,5 10 1163
12 11 Łach, Michał 1000 Gimnazjum Kłaj 2 14 20,5 9 1025
13 12 Mięso, Tomasz 1000 Gimnazjum Kłaj 1,5 13 19 4 925
14 14 Strojek, Krzysztof 1000 Gimnazjum Niepołomice 1,5 13 18,5 5 925
Licealiada w szachach – etap powiatowy CH
Wieliczka Sala MAGISTRAT 2012-01-12, Tempo P’15, Arbiter: IA Andrzej Irlik
Wyniki 7 runda
M-ce Nr Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. Ruz
1 4 Czerczak, Damian 1000 LO Niepołomice 6 20,5 29 26 1250
2 12 Wątroba, Daniel 1000 ZSZ Wieliczka 5,5 17 23,5 21,5 1200
3 3 Chorobik, Łukasz 1000 ZSZ Wieliczka 5 17 23,5 18 1150
4 11 Szewczyk, Wojciech 1000 LO Niepołomice 4,5 21,5 28,5 18,5 1100
5 1 Bruc, Krzysztof 1000 Prywatne LO Wieliczka 4 22 31 18 1050
6 9 Rodrigo-Pereira, Izaak 1000 Prywatne LO Wieliczka 4 17 23 16 1050
7 8 Pelc Michał 1000 Prywatne LO Wieliczka 4 14 20,5 15 1050
8 7 Kulewicz, Paweł 1000 ZSZ Wieliczka 3 18 25 12 950
9 10 Smoczyński, Antoni 1000 Prywatne LO Wieliczka 3 17 23,5 14 950
10 2 Bugajski, Adrian 1000 ZSZ Wieliczka 1,5 16 22 3,5 800
11 5 Kołodziej, Wojciech 1000 LO Niepołomice 1 15,5 20,5 4 750
12 6 Koch, Łukasz 1000 LO Niepołomice 0,5 17,5 24 1,5 700
Licealiada w szachach – etap powiatowy DZ
Wieliczka Sala MAGISTRAT 2012-01-12, Tempo P’15, Arbiter: IA Andrzej Irlik
Wyniki 7 runda
M-ce Nr Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. Berger Wynik bezp. Liczba zwyc.
1 2 Płazińska, Ewelina 1000 ZSZ Wieliczka 5 10 3;1;4;3;1; 5
2 4 Hajduk, Agnieszka 1000 ZSZ Wieliczka 4 8 1;3;3;2; 4
3 1 Kostera, Agnieszka 1000 ZSZ Wieliczka 3 4 3;4;3; 3
4 3 Kozdroń, Katarzyna 1000 ZSZ Wieliczka

 

60 61 62 63 64 65 66 67 68


mksmos