
Zdjęcie ze strony www.pzszach.pl
10 czerwca 2017 r. w Mińsku dobiegły końca Indywidualne Mistrzostwa Europy. Wysokie 7. miejsce i pewny awans do Pucharu Świata uzyskał GM Jan-Krzysztof Duda MKS MOS Wieliczka. W trakcie mistrzostw Janka do partii szachowych przygotowywał trener arcymistrz Kamil Mitoń.
Wychowanek UKS przy SP 8 Chrzanów, obecnie reprezentant KSz Polonii Wrocław Daniel Sadzikowski wywalczył normę arcymistrzowską. Startowało blisko 400-tu zawodników, a sędzią głównym był IA Tomasz Delega – prezes Polskiego Związku Szachowego.
Gratulujemy Jankowi Dudzie i trenerowi Kamilowi Mitoniowi sukcesu sportowego.
Wyniki końcowe tutaj.
Wyniki polskich zawodników:
| Nazwisko | Rg | Pkt | Miejsce | Rp | rtg+/- | |
| GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | 8 | 7 | 2740 | 6,8 |
| GM | Mista Aleksander | 2606 | 7 | 61 | 2563 | -6 |
| GM | Swiercz Dariusz | 2649 | 6,5 | 104 | 2576 | -10,1 |
| GM | Tomczak Jacek | 2615 | 6,5 | 112 | 2538 | -10,3 |
| GM | Bartel Mateusz | 2637 | 6,5 | 126 | 2456 | -22,1 |
| IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 6 | 138 | 2578 | 5,4 |
| GM | Kanarek Marcel | 2519 | 6 | 174 | 2357 | -20,8 |
| IM | Klekowski Maciej | 2473 | 6 | 175 | 2380 | -6,3 |
| CM | Teclaf Pawel | 2358 | 5,5 | 208 | 2395 | 14 |
| IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 5,5 | 214 | 2308 | -17,4 |
| GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 5 | 251 | 2406 | -16,3 |
| WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 5 | 256 | 2364 | -7,7 |
| FM | Bartel Michal | 2361 | 5 | 264 | 2279 | -18,2 |
| WIM | Kantane Anna | 2295 | 4,5 | 297 | 2225 | -9,4 |
Informacje ze strony PZSzach
IA